山西省专精特新企业数统计
专精特新·山西省·大数据统计
年份 级别 太原市 综改区 大同市 阳泉市 长治市 晋城市 朔州市 忻州市 晋中市 吕梁市 临汾市 运城市 合计
2017年 省级“专精特新”企业 24 14 11 8 15 18 6 10 18 9 19 14 166
2018年 省级“专精特新”企业 24 16 14 7 18 18 11 16 24 22 13 24 207
2019年 国家级专精特新“小巨人”企业 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
省级专精特新“小巨人”企业 0 5 2 1 3 3 1 3 1 3 1 3 26
省级“专精特新”企业 48 65 19 7 18 20 14 24 27 16 10 35 303
2020年 国家级专精特新“小巨人”企业 7 9 4 1 5 4 1 7 4 2 3 4 51
省级专精特新“小巨人”企业 11 14 5 2 8 5 2 7 7 4 7 7 79
省级“专精特新”企业 65 81 17 10 22 15 16 20 26 15 20 36 343
2021年 国家级专精特新“小巨人”企业 7 9 1 0 8 3 0 5 3 2 7 2 47
省级专精特新“小巨人”企业 12 30 5 0 11 6 2 9 6 7 6 8 102
省级“专精特新”企业 57 86 19 15 22 17 15 17 32 15 17 38 350
2022年 国家级专精特新“小巨人”企业 6 12 1 4 2 3 1 3 3 0 0 5 40
省级专精特新“小巨人”企业 16 43 8 4 7 10 2 8 26 8 9 15 156
省级“专精特新”企业 171 175 37 20 38 35 26 38 73 28 32 71 744
合计 国家级专精特新“小巨人”企业 20 32 6 5 15 10 2 15 10 4 10 11 140
省级专精特新“小巨人”企业 39 92 20 7 29 24 7 27 40 22 23 33 363
省级“专精特新”企业 389 437 117 67 133 123 88 125 200 105 111 218 2113
合计 448 561 143 79 177 157 97 167 250 131 144 262 2616
备注:(1)   单位:   家;      (2)   已扣除复核未通过企业;      (3)   制表:   企策通。

客服电话

固定电话:

手机号码:130 9907 7097 139 3512 8636

微信客服

公众号

在线QQ

QQ咨询

需求提交